Misturador de Movimento Bidimensional da Série EYH
O misturador bidimensional é principalmente composto por três partes: tambor, quadro oscilante e quadro. O tambor rotativo está montado em um quadro oscilante e é suportado por quatro rolos e posicionado axialmente por dois rodízios. Dos quatro rolos de suporte, dois dos rolos motrizes são arrastados por um sistema de potência rotativa para girar o tambor rotativo. O quadro oscilante é movido por um conjunto de mecanismo de manivela-pêndulo, o mecanismo de manivela-pêndulo está no quadro, e o quadro oscilante é suportado pelo conjunto de rolamentos no quadro...
Princípio de Funcionamento
O misturador bidimensional consiste principalmente em três partes: tambor, quadro oscilante e quadro. O tambor rotativo está montado em um quadro oscilante e é suportado por quatro rolos e posicionado axialmente por dois rodízios de parada. Dos quatro rolos de suporte, dois dos rolos motrizes são arrastados por um sistema de potência rotativa para girar o tambor rotativo. O quadro oscilante é movido por um conjunto de mecanismos de manivela e balancim. O mecanismo de manivela e balancim está no quadro e o quadro oscilante é suportado pelo conjunto de rolamentos no quadro.
Características de Desempenho
O tambor do misturador bidimensional EYH pode realizar simultaneamente dois movimentos, um para a rotação do tambor e outro para o balanço do tambor com o quadro de balanço. O material misturado gira, vira e mistura com o tambor rotativo no tambor, e ao mesmo tempo, o movimento de mistura para frente e para trás ocorre junto com o balanço do tambor. Sob a ação conjunta desses dois movimentos, o material é totalmente realizado em um curto período de tempo. a mistura de. O misturador bidimensional EYH é adequado para misturar todos os materiais em pó e granulares.
Esquemático
Especificações Técnicas
| Especificações | Volume (L) | Fator de Carga |
Peso de Carga
(kg) |
Dimensões Gerais (mm) | Potência (kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | Rotativo | balanço | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1,000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1,000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1,000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
NOTA: Material Press massa específica em massa 0,6 g de / cm & lt . 3 é um medidor, como além disso, indicar ao encomendar.